矯正器具の比較
矯正器具比較項目 | マルチブラケット (表側ワイヤー) | リンガル (裏側ワイヤー) | マウスピース |
---|---|---|---|
見た目の目立ちにくさ | △ 金属製で目立ちやすい | ○ 表からは見えない | ◎ 非常に目立ちにくい |
取り外しの可否 | × 固定式 | × 固定式 | ○ 自分で取り外し可能 |
食事・歯磨きのしやすさ | △ 装置の隙間に汚れが残りやすい | △ 装置が裏側にあり清掃困難 | ◎ 自由に取り外してできる |
発音への影響 | ○ ほぼ影響なし | × 発音しづらくなることが多い | △ やや影響があることがある |
適応範囲 | ◎ 幅広い症例に対応 | ◎ 幅広い症例に対応 | △ 軽~中程度の症例に適応 |
痛みや違和感 | △ 比較的強いことがある | × 舌に当たり違和感が強い | ○ 少なめ |
通院頻度 | ○ 月1回程度 | ○ 月1回程度 | ○ 少なめ(月1回程度) |
治療期間 | ○ 標準的 | △ やや長引くことがある | ○ 症例によっては短縮可能 |
費用相場(目安) | 60~100万円 | 70~150万円 | 50~120万円 |
保険適用の可能性 | × 原則自由診療 | × 原則自由診療 | × 原則自由診療 |
コメント